Si viajas a Japón durante la primavera, no debes perder la oportunidad de asistir a la floración de los cerezos.
Te puede interesar: Cómo podemos saber en que fechas florecen los cerezos en Japón o Las principales fiestas y celebraciones de Japón en primavera
Te vamos a comentar cuales son los 20 mejores lugares de todo el país para ver los cerezos en flor y te damos las fechas aproximadas que suelen darse todos los años.
- Parque Goryokaku [Hokkaido] – De principios a mediados de Mayo
- Parque Makomanai [Hokkaido] – Finales de Abril a finales de Mayo
- Parque Hirosaki [Aomori] – Finales de Abril a principios de Mayo
- Shiroishigawa Tsuzumihitome Senbon Cherry Blossoms [Miyagi] – Mediados a finales de Abril
- Río Meguro [Tokyo] – Finales de Marzo a principios de Abril
- Rikugi-en [Tokyo] – Mediados de Marzo a principios de Abril
- Parque Ueno [Tokyo] – Finales de Marzo a principios de Abril
- Parque del castillo Odawara [Kanagawa] – Finales de Marzo a principios de Abril
- Parque Takatojoshi [Nagano] – Todo el mes de Abril
- Parque Takada [Niigata] – Todo el mes de Abril
- Lago Kawaguchi [Yamanashi] – Mediados de abril
- Kenroku-en [Ishikawa] – Mediados de abril
- Parque Okazaki [Aichi] – Finales de Marzo a principios de Abril
- Daigo-ji [Kyoto] – Finales de Marzo a principios de Abril
- Monte Yoshino [Nara] – De principios a mediados de Abril
- Parque del castillo de Osaka [Osaka] – Finales de Marzo a principios de Abril
- Daigo Zakura [Okayama] – De principios a mediados de Abril
- Miyajima [Hiroshima] – De principios a mediados de Abril
- Jardín Ritsurin [Kagawa] – Finales de Marzo a principios de Abril
- Isshingyo no Ozakura [Kumamoto] – Finales de Marzo a principios de Abril
Cerezos en flor en Japón: previsión del año 2020
Lugar | Primeras fechas | Fechas floración total |
---|---|---|
Okinawa | Late January | First Week of February |
Kagoshima | March 25, 2020 | April 4 to April 12, 2019 |
Fukouka | March 20, 2020 | March 29 to April 8, 2020 |
Hiroshima | March 22, 2020 | April 1 to April 10, 2020 |
Nagoya | March 21, 2020 | March 30 to April 8, 2020 |
Kyoto | March 23, 2020 | April 1 to April 10, 2020 |
Osaka | March 25, 2020 | April 1 to April 10, 2020 |
Wakayama | March 24, 2020 | April 1 to April 10, 2020 |
Kanazawa | April 1, 2020 | April 7 to April 13, 2020 |
Tokyo | March 19, 2020 | March 27 to April 5, 2020 |
Kochi | March 19, 2020 | March 27 to April 5, 2020 |
Nagano | April 9, 2020 | April 14 to 23, 2020 |
Sendai | April 7, 2020 | April 12 to 21, 2020 |
Aomori (Hirosaki) | April 23, 2020 | April 27 to May 5, 2020 |
Sapporo | May 1, 2020 | May 4 to May 11, 2020 |
Fuente: www.kyuhoshi.com
Cerezos en flor en Japón: previsión del año 2019
¿Alguna idea de cuando se van a poner exactamente a florecer? Sí, hay una página que lo indica todos los años: n-kishou.com. Para 2019 tenemos las siguientes fechas de floración de los cerezos en Japón:
Y en la siguiente tabla puedes consultar los datos por regiones y ciudades de Japón. Si viajas a Japón en Marzo, Abril y Mayo, ya tienes toda la información actualizada para ver el «Cherry Blossom» en toda su plenitud.
Prefecture | Location | Forecasted flowering date | Flowering deviation (days) | Forecasted full bloom date | Full bloom deviation (days) | Flowering date in average year |
---|---|---|---|---|---|---|
Hokkaido | Sapporo | 5/2 | -1 | 5/6 | -1 | 5/3 |
Aomori | Aomori | 4/22 | -2 | 4/26 | -3 | 4/24 |
Miyagi | Sendai | 4/4 | -7 | 4/9 | -7 | 4/11 |
Tokyo | Tokyo | 3/21 | -5 | 3/29 | -5 | 3/26 |
Ishikawa | Kanazawa | 3/30 | -5 | 4/5 | -5 | 4/4 |
Nagano | Nagano | 4/7 | -6 | 4/13 | -4 | 4/13 |
Aichi | Nagoya | 3/20 | -6 | 3/30 | -4 | 3/26 |
Kyoto | Kyoto | 3/22 | -6 | 3/31 | -5 | 3/28 |
Osaka | Osaka | 3/25 | -3 | 4/1 | -4 | 3/28 |
Wakayama | Wakayama | 3/22 | -4 | 3/30 | -5 | 3/26 |
Hiroshima | Hiroshima | 3/20 | -7 | 3/30 | -5 | 3/27 |
Kochi | Kochi | 3/17 | -5 | 3/24 | -6 | 3/22 |
Fukuoka | Fukuoka | 3/18 | -5 | 3/28 | -4 | 3/23 |
Kagoshima | Kagoshima | 3/27 | 1 | 4/6 | 2 | 3/26 |
Cerezos en flor en Japón: previsión del año 2018
Prefecture | Location | Forecasted flowering date | Flowering deviation (days) | Forecasted full bloom date | Full bloom deviation (days) | Flowering date in average year |
---|---|---|---|---|---|---|
Hokkaido Region | ||||||
Hokkaido | Muroran | 5/4 | -2 | 5/9 | -2 | 5/6 |
Hokkaido | Hakodate | 4/29 | -1 | 5/2 | -2 | 4/30 |
Hokkaido | Sapporo | 5/2 | -1 | 5/5 | -2 | 5/3 |
Tohoku Region | ||||||
Aomori | Aomori | 4/22 | -2 | 4/26 | -3 | 4/24 |
Iwate | Morioka | 4/18 | -3 | 4/24 | -1 | 4/21 |
Miyagi | Sendai | 4/7 | -4 | 4/12 | -4 | 4/11 |
Akita | Akita | 4/18 | 0 | 4/22 | 0 | 4/18 |
Yamagata | Yamagata | 4/14 | -1 | 4/18 | -1 | 4/15 |
Fukushima | Fukushima | 4/7 | -2 | 4/11 | -2 | 4/9 |
Kanto-Koushin Region | ||||||
Ibaraki | Mito | 3/29 | -4 | 4/5 | -3 | 4/2 |
Tochigi | Utsunomiya | 3/29 | -3 | 4/4 | -4 | 4/1 |
Gunma | Maebashi | 3/26 | -5 | 4/2 | -4 | 3/31 |
Saitama | Kumagaya | 3/24 | -5 | 3/31 | -5 | 3/29 |
Chiba | Choshi | 3/30 | -1 | 4/6 | -2 | 3/31 |
Tokyo | Tokyo | 3/19 | -7 | 3/27 | -7 | 3/26 |
Kanagawa | Yokohama | 3/23 | -3 | 3/30 | -4 | 3/26 |
Yamanashi | Kofu | 3/24 | -3 | 3/31 | -3 | 3/27 |
Nagano | Nagano | 4/9 | -4 | 4/15 | -2 | 4/13 |
Hokuriku Region | ||||||
Niigata | Niigata | 4/9 | 0 | 4/14 | 0 | 4/9 |
Toyama | Toyama | 4/5 | 0 | 4/10 | 0 | 4/5 |
Ishikawa | Kanazawa | 4/4 | 0 | 4/10 | 0 | 4/4 |
Fukui | Fukui | 4/4 | 1 | 4/9 | 0 | 4/3 |
Tokai Region | ||||||
Gifu | Gifu | 3/23 | -3 | 3/30 | -5 | 3/26 |
Shizuoka | Shizuoka | 3/23 | -2 | 3/31 | -3 | 3/25 |
Aichi | Nagoya | 3/22 | -4 | 3/31 | -3 | 3/26 |
Mie | Tsu | 3/25 | -5 | 3/30 | -6 | 3/30 |
Kinki Region | ||||||
Shiga | Hikone | 3/31 | -2 | 4/8 | -1 | 4/2 |
Kyoto | Kyoto | 3/26 | -2 | 4/3 | -2 | 3/28 |
Osaka | Osaka | 3/26 | -2 | 4/2 | -3 | 3/28 |
Hyogo | Kobe | 3/27 | -1 | 4/5 | 0 | 3/28 |
Nara | Nara | 3/28 | -1 | 4/4 | -1 | 3/29 |
Wakayama | Wakayama | 3/25 | -1 | 4/2 | -2 | 3/26 |
Chugoku Region | ||||||
Tottori | Tottori | 3/31 | 0 | 4/8 | 1 | 3/31 |
Shimane | Matsue | 3/31 | 0 | 4/7 | -1 | 3/31 |
Okayama | Okayama | 3/28 | -1 | 4/4 | -2 | 3/29 |
Hiroshima | Hiroshima | 3/24 | -3 | 4/2 | -2 | 3/27 |
Yamaguchi | Shimonoseki | 3/25 | -2 | 4/3 | -2 | 3/27 |
Shikoku Region | ||||||
Tokushima | Tokushima | 3/27 | -1 | 4/3 | -2 | 3/28 |
Kagawa | Takamatsu | 3/26 | -2 | 4/3 | -2 | 3/28 |
Ehime | Matsuyama | 3/25 | 0 | 4/4 | 0 | 3/25 |
Kochi | Kochi | 3/21 | -1 | 3/28 | -2 | 3/22 |
Kyushu Region | ||||||
Fukuoka | Fukuoka | 3/21 | -2 | 3/30 | -2 | 3/23 |
Saga | Saga | 3/25 | 1 | 4/2 | -1 | 3/24 |
Nagasaki | Nagasaki | 3/22 | -2 | 3/31 | -3 | 3/24 |
Kumamoto | Kumamoto | 3/22 | -1 | 3/31 | -1 | 3/23 |
Oita | Oita | 3/23 | -1 | 4/3 | 0 | 3/24 |
Miyazaki | Miyazaki | 3/21 | -3 | 3/30 | -3 | 3/24 |
Kagoshima | Kagoshima | 3/20 | -6 | 3/30 | -5 | 3/26 |
Deja una respuesta